Bảng tính lượng calo
Bảng calo thực phẩm
Tên thực phẩm | Carb | Fat | Protein | Calories |
---|---|---|---|---|
Yến mạch | 66 | 7 | 17 | 395 |
Xúc xích | 0 | 47.4 | 27.2 | 535.4 |
Xoài chín | 15.9 | 0.3 | 0.6 | 68.7 |
Xoài | 17 | 0 | 1 | 72 |
Xíu mại | 4.6 | 4.2 | 11.9 | 103.8 |
Xì dầu | 0 | 0 | 7 | 28 |
Xà lách búp Mỹ | 3 | 0 | 1 | 16 |
Whey protein | 2 | 1 | 80 | 337 |
Vú sữa | 9.4 | 0 | 1 | 41.6 |
Vịt Nướng | 28 | 0 | 19 | 188 |
Vịt nuôi, thịt và da | 0 | 39 | 11 | 395 |
Vịt nuôi, thịt | 0 | 6 | 18 | 126 |
Vịt hoang dã, thịt và da | 0 | 15 | 17 | 203 |
Vải khô | 71 | 1 | 4 | 309 |
Vải hộp | 14.7 | 0 | 0.4 | 60.4 |
Vải | 17 | 0 | 1 | 72 |
Ức gà, thịt và da | 0 | 9 | 21 | 165 |
Ức gà, thịt | 0 | 1 | 23 | 101 |
Ức gà luộc | 0 | 1.45 | 33.35 | 146.45 |
Tương ớt | 7.6 | 0.5 | 0.5 | 36.9 |
Tương ngô | 14.5 | 0.1 | 3.9 | 74.5 |
Tương nếp | 15.7 | 0.7 | 4.3 | 86.3 |
Tương cà | 3.3 | 0 | 0 | 13.2 |
Trứng vịt sống | 1 | 14 | 13 | 182 |
Trứng vịt lộn | 1 | 12 | 17 | 180 |
Trứng ngỗng sống | 1 | 13 | 14 | 177 |
Trứng gà tây | 1 | 12 | 12 | 160 |
Trứng gà sống, lòng trắng | 1 | 0 | 10 | 44 |
Trứng gà sống, lòng đỏ | 4 | 27 | 16 | 323 |
Trứng gà sống | 1 | 10 | 13 | 146 |
Trứng gà rán | 1 | 15 | 14 | 195 |
Trứng gà omelet | 1 | 12 | 11 | 156 |
Trứng gà luộc | 1 | 11 | 13 | 155 |
Trứng gà kho, rim | 1 | 10 | 13 | 146 |
Trứng gà bác | 2 | 12 | 11 | 160 |
Trứng chim cút sống | 0 | 11 | 13 | 151 |
Trứng cá | 4 | 18 | 25 | 278 |
Trái cóc | 13 | 1 | 1 | 65 |
Trai | 2.5 | 1.1 | 4.6 | 38.3 |
Trà sữa trân châu | 39 | 19 | 11 | 371 |
Trà sữa | 68 | 2 | 3 | 302 |
Trà đào (cam sả) | 28.5 | 0.5 | 0.2 | 119.3 |
Tôm sốt cà | 28.6 | 9.3 | 12.5 | 248.1 |
Tôm lăn bột chiên | 36.3 | 10.1 | 2.6 | 246.5 |
Tôm khô | 2.5 | 3.8 | 75.6 | 346.6 |
Tôm hùm phương bắc | 0.7 | 0.7 | 19 | 85.1 |
Tôm hùm gai | 2.4 | 1.5 | 20.5 | 105.1 |
Tôm đồng | 0 | 1.8 | 18.4 | 89.8 |
Tôm chua | 5.5 | 1.2 | 8.7 | 67.6 |
Tôm biển | 0.9 | 0.9 | 17.6 | 82.1 |
Tôm | 0 | 0 | 16 | 64 |
Tỏi tây | 14 | 0 | 1 | 60 |
Tỏi | 33 | 0 | 6 | 156 |
Tim lợn | 1 | 4 | 17 | 108 |
Tim gà | 1 | 9 | 16 | 149 |
Tim bò | 0 | 3.5 | 18 | 103.5 |
Tía tô | 7 | 0 | 3 | 40 |
Thơm hộp | 13.7 | 0 | 0.3 | 56 |
Thịt vịt hầm | 0 | 16.2 | 19.6 | 224.2 |
Thịt vai chó | 0 | 17.6 | 18 | 230.4 |
Thịt vai (nạc) | 0 | 7 | 20 | 143 |
Thịt vai (nạc và mỡ) | 0 | 18 | 17 | 230 |
Thịt ức bò (phần nạc) | 0 | 7 | 21 | 147 |
Thịt ức bò (nạc và mỡ) | 0 | 19 | 18.5 | 245 |
Thịt trâu | 0 | 1 | 20 | 89 |
Thịt thỏ | 0 | 8 | 21.5 | 158 |
Thịt thăn bò (phần nạc) | 0 | 6 | 21 | 138 |
Thịt sườn (nạc và mỡ) | 0 | 23 | 15.5 | 269 |
Thịt ngỗng | 0 | 39.2 | 14 | 408.8 |
Thịt mông chó | 0 | 30.4 | 16 | 337.6 |
Thịt má lợn | 0 | 70 | 6 | 654 |
Thịt kho trứng | 7.5 | 22.9 | 19.8 | 315.3 |
Thịt kho tiêu | 19.5 | 16 | 22.5 | 312 |
Thịt heo xào giá hẹ | 4.8 | 10.2 | 19.3 | 188.2 |
Thịt heo xào đậu que | 16.6 | 10.2 | 20.5 | 240.2 |
Thịt heo quay | 23.7 | 14.1 | 7 | 249.7 |
Thịt heo phá lấu | 1.6 | 19.9 | 13.9 | 241.1 |
Thịt heo hộp | 2.7 | 29.3 | 17.3 | 343.7 |
Thịt gà xay | 0 | 8 | 17 | 140 |
Thịt gà hộp | 0 | 22.8 | 17 | 273.2 |
Thịt dê nạc | 0 | 4.3 | 20.7 | 121.5 |
Thịt dê | 0 | 2 | 21 | 102 |
Thịt chó vai | 0 | 17.6 | 18 | 230.4 |
Thịt chó sấn | 0 | 30 | 16 | 334 |
Thịt chân lợn (nạc) | 0 | 5.5 | 20.5 | 131.5 |
Thịt chân lợn (nạc và mỡ) | 0 | 19 | 17.5 | 241 |
Thịt chân lợn (nạc và mỡ – phần phía hông) | 0 | 16 | 19 | 220 |
Thịt chân lợn (nạc – phần phía hông) | 0 | 5 | 21 | 129 |
Thịt bò xào nấm rơm | 2.9 | 9.6 | 13.5 | 152 |
Thịt bò xào măng | 0 | 6.9 | 10.5 | 104.1 |
Thịt bò xào hành tây | 5.8 | 6.9 | 11.8 | 132.5 |
Thịt bò xào giá hẹ | 4.8 | 6.9 | 15.6 | 143.7 |
Thịt bò xào đậu que | 16.6 | 6.9 | 16.8 | 195.7 |
Thịt bò tươi (cả con – cả nạc lẫn mỡ) | 0 | 22.5 | 17.5 | 272.5 |
Thịt bò khô | 5.2 | 1.6 | 51 | 239.2 |
Thịt bò hộp | 0 | 20.6 | 16.4 | 251 |
Thị heo quay | 0 | 12 | 9.2 | 144.8 |
Thắt thăn lợn (nạc) | 0 | 6 | 21 | 138 |
Thắt thăn lợn (nạc và mỡ) | 0 | 13 | 20 | 197 |
Thanh long | 9 | 1.5 | 2 | 57.5 |
Thận lợn | 0 | 3 | 16 | 91 |
Thận bò | 0 | 3 | 18 | 99 |
Thạch dừa | 3.9 | 0 | 0.4 | 17.2 |
Tép rang | 4.8 | 6.5 | 5.6 | 100.1 |
Tép khô | 0.7 | 3 | 59.8 | 269 |
Tép gạo | 0 | 1.2 | 11.7 | 57.6 |
Tàu hủ ky chiên | 4.8 | 15.4 | 37.2 | 306.6 |
Táo tây | 11.3 | 0 | 0.5 | 47.2 |
Táo ta | 8.5 | 0 | 0.8 | 37.2 |
Tào phớ trân châu | 11.5 | 1.6 | 2.3 | 69.6 |
Tào phớ nước đường | 4.5 | 1.1 | 2.6 | 38.3 |
Táo | 14 | 0 | 0 | 56 |
Tai lợn | 1 | 15 | 22 | 227 |
Súp lơ | 5 | 0 | 2 | 28 |
Sườn ram | 2.6 | 11.3 | 10.9 | 155.7 |
Sườn nướng | 1 | 7.3 | 10.3 | 110.9 |
Sườn heo bỏ xương | 0 | 12.8 | 17.9 | 186.8 |
Sườn bò (nạc và mỡ) | 0 | 26 | 17 | 302 |
Sữa tươi không đường | 0.1 | 2.3 | 1.54 | 27.26 |
Sữa mẹ | 7 | 3 | 1.5 | 61 |
Sữa hộp Cô gái Hà lan | 18.1 | 6 | 6.5 | 152.4 |
Sữa dê tươi | 4.5 | 4.1 | 3.5 | 68.9 |
Sữa đậu nành Tribeco | 15 | 2.9 | 6 | 110.1 |
Sữa đậu nành | 0.4 | 1.6 | 3.1 | 28.4 |
Sữa đặc có đường | 56 | 8.8 | 8.1 | 335.6 |
Sữa chua Yoghurt Vinamilk | 21.6 | 4 | 3.8 | 137.6 |
Sữa chua uống YoMost | 28 | 1.9 | 2.8 | 140.3 |
Sữa chua nếp cẩm Vinamilk | 18.5 | 2.1 | 2.9 | 104.5 |
Sữa chua nếp cẩm Ba Vì | 17.5 | 1.6 | 2 | 92.4 |
Sữa chua | 3.6 | 0.4 | 10 | 58 |
Sữa bột toàn phần | 38 | 26 | 27 | 494 |
Sữa bột tách béo | 52 | 1 | 35 | 357 |
Sữa bò tươi | 4.8 | 4.4 | 3.9 | 74.4 |
Su su/Xu xu | 5 | 0 | 1 | 24 |
Su su | 3.7 | 0 | 0.8 | 18 |
Su hào | 6 | 0 | 2 | 32 |
Sốt mayonaise | 0.1 | 77.8 | 0 | 700.6 |
Sò | 5 | 0 | 13 | 72 |
Sinh tố | 58.8 | 3.2 | 3.2 | 276.8 |
Sầu riêng | 27 | 5 | 1 | 157 |
Sả | 25 | 0 | 1.5 | 106 |
Rượu nếp | 37.7 | 0 | 4 | 166.8 |
Ruột non | 0 | 17 | 8 | 185 |
Ruốc tôm | 3.7 | 3.1 | 65.5 | 304.7 |
Ruốc cá quả | 3 | 4.1 | 65.7 | 311.7 |
Rong biển/thạch trắng agar tươi | 7 | 0 | 1 | 32 |
Rong biển xoắn ốc tươi | 2 | 0 | 6 | 32 |
Rong biển xoắn ốc khô | 24 | 8 | 57 | 396 |
Rong biển laver (đỏ) tươi | 5 | 0 | 6 | 44 |
Rong biển kelp (tảo biển) tươi | 10 | 1 | 2 | 57 |
Rong biển irishmoss tươi | 12 | 0 | 2 | 56 |
Rong biển agar khô | 81 | 0 | 6 | 348 |
Roi | 3.2 | 0.3 | 0.4 | 17.1 |
Rau thơm | 2.4 | 0 | 2 | 17.6 |
Rau thì là | 7 | 1 | 3 | 49 |
Rau rút | 1.8 | 0 | 5.1 | 27.6 |
Rau răm | 2.8 | 0 | 4.7 | 30 |
Rau ngót | 6 | 0 | 5.3 | 45.2 |
Rau ngổ | 4.5 | 0 | 1.5 | 24 |
Rau muống | 3.5 | 0 | 3 | 26 |
Rau mùi tây (ngò tây) | 6 | 1 | 3 | 45 |
Rau mùi | 0.7 | 0 | 2.6 | 13.2 |
Rau mồng tơi | 4 | 0 | 2 | 24 |
Rau kinh giới | 6.5 | 0 | 2.7 | 36.8 |
Rau khoai lang | 4 | 0 | 2.6 | 26.4 |
Rau húng | 5.5 | 0 | 2.2 | 30.8 |
Rau diếp xanh (xà lách xanh) | 3 | 0 | 0 | 12 |
Rau diếp đỏ (xà lách đỏ) | 2 | 0 | 1 | 12 |
Rau dền | 4 | 0 | 2 | 24 |
Rau đay | 5 | 0 | 2.8 | 31.2 |
Rau bina (bó xôi) | 4 | 0 | 3 | 28 |
Rau bí | 3.5 | 0 | 2.7 | 24.8 |
Ran kinh giới | 2.8 | 0 | 2.7 | 22 |
Quýt | 8.6 | 0 | 0.8 | 37.6 |
Quất / trái tắc | 16 | 1 | 2 | 81 |
Quả quýt | 13 | 0 | 1 | 56 |
Quả nhãn | 15 | 0 | 1 | 64 |
Quả na | 25 | 1 | 2 | 117 |
Quả lựu | 19 | 1 | 2 | 93 |
Quả hồng bì (?) | 10 | 0 | 2 | 48 |
Quả hồng | 33 | 0 | 1 | 136 |
Quả đào | 10 | 0 | 1 | 44 |
Quả bơ | 9 | 15 | 2 | 179 |
Quả bí ngô (pumpkin) | 6 | 0 | 1 | 28 |
Quả bí đỏ (butternut squash) | 12 | 0 | 1 | 52 |
Quả bí đỏ (acorn squash) | 10 | 0 | 1 | 44 |
Phổi lợn | 0 | 3 | 14 | 83 |
Phổi bò | 0 | 3 | 16 | 91 |
Pho mát | 0 | 30.9 | 25.5 | 380.1 |
Phô mai Bò cười | 0 | 5.4 | 4.6 | 67 |
Phở gà | 59.3 | 17.9 | 21.3 | 483.5 |
Phở bò viên | 59.6 | 14.1 | 16.3 | 430.5 |
Phở bò tái | 59.3 | 11.7 | 17.9 | 414.1 |
Phở bò chín | 59.3 | 12.2 | 20.9 | 430.6 |
Phở ăn liền | 69.3 | 4.2 | 6.8 | 342.2 |
Patê | 15.4 | 24.6 | 10.8 | 326.2 |
Ớt xanh ngọt | 5 | 0 | 1 | 24 |
Ớt xanh | 9 | 0 | 2 | 44 |
Ớt vàng to | 5.7 | 0 | 1.3 | 28 |
Ớt vàng ngọt | 6 | 0 | 1 | 28 |
Ớt phơi khô | 70 | 6 | 11 | 378 |
Ớt đỏ ngọt | 6 | 0 | 1 | 28 |
Ổi | 14 | 1 | 3 | 77 |
Ốc vặn | 4.3 | 0.7 | 12.2 | 72.3 |
Ốc nhồi | 7.6 | 0.7 | 11.9 | 84.3 |
Óc lợn | 0 | 9 | 10 | 121 |
Ốc bươu | 8.3 | 0.7 | 11.1 | 83.9 |
Óc bò | 1 | 11 | 11 | 147 |
Ốc | 3.5 | 0 | 18 | 86 |
Nước thơm | 9.4 | 0 | 0.3 | 38.8 |
Nước sâm | 19.9 | 0 | 0 | 79.6 |
Nước rau má | 16.5 | 0 | 2 | 74 |
Nước quýt tươi | 5.1 | 0.2 | 0.4 | 23.8 |
Nước ngọt có gaz | 36.2 | 0 | 0 | 144.8 |
Nước mía | 26 | 0 | 0 | 104 |
Nước mắm | 0 | 0 | 7.1 | 28.4 |
Nước ép trái cây đóng hộp | 18.4 | 0 | 0 | 73.6 |
Nước ép cà chua | 2.6 | 0.6 | 0.8 | 19 |
Nước dừa tươi | 4.8 | 0 | 0.4 | 20.8 |
Nước chanh | 9 | 0 | 0 | 36 |
Nước cam vắt | 55.7 | 0 | 0.9 | 226.4 |
Nước cam | 10 | 0 | 1 | 44 |
Nui thịt heo | 61.4 | 9.3 | 17.5 | 399.3 |
Nui chiên | 58 | 24.3 | 18.2 | 523.5 |
Nhộng | 0 | 6.5 | 13 | 110.5 |
Nho ta (nho chua) | 3.1 | 0 | 0.4 | 14 |
Nho | 18 | 0 | 1 | 76 |
Nhãn hộp | 15 | 0 | 0.5 | 62 |
Nhãn | 11 | 0 | 0.9 | 47.6 |
Ngọn xu xu | 6 | 0.4 | 0.3 | 28.8 |
Ngô vàng hạt vàng | 69.4 | 4.7 | 8.6 | 354.3 |
Ngô tươi | 39.6 | 2.3 | 4.1 | 195.5 |
Ngó sen | 17.2 | 0.1 | 2.6 | 80.1 |
Nghêu | 3 | 1 | 13 | 73 |
Nghệ tươi | 5.2 | 0 | 0.3 | 22 |
Nghệ khô | 72.1 | 5.1 | 6.3 | 359.5 |
Ngải cứu (?) | 8 | 0 | 5 | 52 |
Nem rán | 4.3 | 11 | 13 | 168.2 |
Nem chua rán | 4.3 | 13.7 | 21.7 | 227.3 |
Nem chua | 4.3 | 3.7 | 21.7 | 137.3 |
Nấm thường tươi | 5.7 | 0.8 | 4.6 | 48.4 |
Nấm rơm kho | 7.3 | 10.5 | 7.5 | 153.7 |
Nấm rơm | 4.5 | 0.3 | 4 | 36.7 |
Nấm mỡ | 4.5 | 0.3 | 4 | 36.7 |
Nấm kim châm | 8 | 0.3 | 2.7 | 45.5 |
Nấm hương tươi | 6 | 0.5 | 5.5 | 50.5 |
Nấm hương khô | 23.5 | 4.5 | 35 | 274.5 |
Nấm đùi gà | 6 | 0 | 3 | 36 |
Na | 14.5 | 0 | 1.6 | 64.4 |
Mứt thơm | 51.5 | 0 | 0.5 | 208 |
Mứt đu đủ | 44.1 | 0 | 0.4 | 178 |
Mứt bí ngô | 49.1 | 0 | 0.5 | 198.4 |
Mướp tây / đậu bắp | 7 | 0 | 2 | 36 |
Mướp | 3.5 | 0 | 1 | 18 |
Muối | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mực xào thập cẩm | 3.5 | 5.9 | 17.4 | 136.7 |
Mực xào sả ớt | 0.1 | 6.7 | 31 | 184.7 |
Mực tươi | 0 | 0.9 | 16.3 | 73.3 |
Mực ống | 3.5 | 0 | 14 | 70 |
Mực nang | 1.2 | 1.2 | 16.5 | 81.6 |
Mực khô | 2.5 | 4.5 | 60.1 | 290.9 |
Móng lợn | 0 | 13 | 23 | 209 |
Mộc nhĩ | 72 | 0 | 11 | 332 |
Mỡ lợn nước | 0 | 99.6 | 0 | 896.4 |
Mỡ lợn | 100 | 900 | ||
Mỡ lá lợn | 0 | 94 | 2 | 854 |
Mỡ bò | 0 | 94 | 2 | 854 |
Mơ | 10.5 | 0 | 0.9 | 45.6 |
Mít mật | 14 | 0 | 1.5 | 62 |
Mít kho | 10 | 5 | 3.7 | 99.8 |
Mít dai | 11.4 | 0 | 0.6 | 48 |
Mít | 24 | 0 | 1 | 100 |
Miến gà | 100.2 | 18.1 | 17.8 | 634.9 |
Miến dong | 82.2 | 0.1 | 0.6 | 332.1 |
Miến ăn liền | 66.4 | 9.6 | 3.8 | 367.2 |
Miến | 86 | 0.1 | 0.2 | 345.7 |
Mì ý | 73 | 1 | 10 | 341 |
Mì xào dòn | 51.6 | 29.3 | 42.2 | 638.9 |
Mì vịt tiềm | 64.5 | 43 | 32.9 | 776.6 |
Mì tôm Hàn Quốc | 84 | 20 | 8 | 548 |
Mì thịt heo | 66.4 | 8.2 | 19 | 415.4 |
Mì quảng | 67.4 | 20.2 | 22.4 | 541 |
Mì gói | 25 | 2.1 | 4.5 | 136.9 |
Mì căn xào sả | 53.9 | 5.8 | 7.7 | 298.6 |
Mì bò viên | 62.1 | 14.4 | 19.5 | 456 |
Mì ăn liền | 55.1 | 19.5 | 9.7 | 434.7 |
Mề gà | 0.6 | 1.3 | 21.3 | 99.3 |
Me chua | 7 | 0 | 2 | 36 |
Mè | 17.6 | 46.4 | 20.1 | 568.4 |
Mật ong | 81.3 | 0 | 0.4 | 326.8 |
Măng tre | 6 | 0 | 2 | 32 |
Măng tây | 4 | 0 | 2 | 24 |
Măng kho thập cẩm | 12.5 | 6.2 | 8.9 | 141.4 |
Măng chua | 1.4 | 0 | 1.4 | 11.2 |
Mận | 11 | 0 | 1 | 48 |
Mắm tôm loãng | 2.1 | 0.8 | 7 | 43.6 |
Mắm tôm đặc | 0 | 1.5 | 14.8 | 72.7 |
Mắm Thái | 13.9 | 7.4 | 11.1 | 166.6 |
Mắm tép chua | 5.5 | 1.2 | 8.7 | 67.6 |
Mắm chưng | 4.4 | 13.7 | 13.3 | 194.1 |
Mạch nha | 82.5 | 0 | 0.2 | 330.8 |
Lươn, cá chình | 0 | 12 | 19 | 184 |
Lươn | 0 | 1.5 | 20 | 93.5 |
Lưỡi lợn | 0 | 17 | 16 | 217 |
Lưỡi heo | 1.4 | 12.8 | 14.2 | 177.6 |
Lưỡi bò | 4 | 16 | 15 | 220 |
Lưng gà, thịt và mỡ | 0 | 29 | 14 | 317 |
Lưng gà, thịt | 0 | 6 | 20 | 134 |
Lòng heo (ruột già) | 0.8 | 15.1 | 6.9 | 166.7 |
Lê | 11 | 0 | 0 | 44 |
Lạp xưởng chiên | 0.9 | 27.5 | 10.4 | 292.7 |
Lạp xưởng | 1.7 | 55 | 20.8 | 585 |
Lạc | 16 | 49 | 26 | 609 |
Lá lách | 0 | 3 | 18 | 99 |
Lá diếp xoắn | 5 | 0 | 2 | 28 |
Kiwi | 15 | 1 | 1 | 73 |
Khoai tây chiên | 49.3 | 35.4 | 2.2 | 524.6 |
Khoai tây bò bít tết | 20.2 | 12.9 | 12.4 | 246.5 |
Khoai tây | 18 | 0 | 2 | 80 |
Khoai sọ | 26 | 0 | 1 | 108 |
Khoai lang | 20 | 0 | 2 | 88 |
Khổ qua xào trứng | 4.6 | 8.5 | 4.6 | 113.3 |
Khổ qua (quả) | 4 | 0 | 1 | 20 |
Khổ qua (lá) | 3 | 1 | 5 | 41 |
Khô gà | 4 | 4.9 | 33.4 | 193.7 |
Khế | 7 | 0 | 1 | 32 |
Kẹo vừng | 85.9 | 6.9 | 2.8 | 416.9 |
Kẹo sữa | 78 | 7.3 | 2.9 | 389.3 |
Kẹo sôcôla | 85.1 | 4.6 | 1.6 | 388.2 |
Kẹo ngậm bạc hà | 61.9 | 0 | 5.2 | 268.4 |
Kẹo dừa mềm | 75.6 | 12.2 | 0.6 | 414.6 |
Kẹo đậu phộng | 64.8 | 16.5 | 10.3 | 448.9 |
Kẹo cà phê | 91.5 | 1.3 | 0 | 377.7 |
Kẹo bơ cứng (Toffee) | 71.1 | 17.2 | 2.1 | 447.6 |
Kem hộp | 50.8 | 17 | 6 | 380.2 |
Huyết heo sống | 0.2 | 0.1 | 5.7 | 24.5 |
Huyết heo luộc | 0 | 0.1 | 10.7 | 43.7 |
Huyết bò | 0.4 | 0.2 | 18 | 75.4 |
Húng quế | 3 | 1 | 3 | 33 |
Hủ tíu xào | 62.8 | 25.5 | 41.4 | 646.3 |
Hủ tíu thịt heo | 47.8 | 12.5 | 14.4 | 361.3 |
Hủ tíu Nam vang | 42.5 | 14.8 | 24.3 | 400.4 |
Hủ tíu mì | 56.9 | 12.9 | 16.7 | 410.5 |
Hủ tíu giò heo | 55.9 | 33 | 29 | 636.6 |
Hủ tíu bò kho | 55.4 | 13.4 | 17 | 410.2 |
Hột é | 44 | 31 | 16 | 519 |
Hồng xiêm / Sa bô chê | 20 | 1 | 0 | 89 |
Hồng xiêm | 10 | 0.7 | 0.5 | 48.3 |
Hoành thánh | 31.7 | 7.4 | 12.3 | 242.6 |
Hoa chuối | 5.5 | 0 | 1.5 | 28 |
Hến | 4 | 2 | 12 | 82 |
Hẹ lá | 3 | 0 | 2 | 20 |
Hạt sen | 17 | 1 | 4 | 93 |
Hạt hướng dương (phơi khô) | 20 | 51 | 21 | 623 |
Hạt điều | 33 | 44 | 8 | 560 |
Hạnh nhân | 22 | 49 | 21 | 613 |
Hành lá (hành hoa) | 4.3 | 0 | 1.3 | 22.4 |
Hành lá | 7 | 0 | 2 | 36 |
Hải sâm | 0.2 | 0.3 | 21.5 | 89.5 |
Há cảo | 56 | 12.2 | 7.4 | 363.4 |
Gừng tươi | 5.8 | 0 | 0.4 | 24.8 |
Gừng | 18 | 1 | 2 | 89 |
Gỏi tôm cuốn | 17.8 | 5 | 7.7 | 147 |
Gỏi ngó sen | 38.4 | 9.3 | 12.2 | 286.1 |
Gỏi khô bò | 25.1 | 11.5 | 15.8 | 267.1 |
Gỏi bì cuốn | 10.6 | 3.6 | 10.3 | 116 |
Gỏi bắp chuối | 11.3 | 6.4 | 5.1 | 123.2 |
Giò thủ | 0 | 54.3 | 16 | 552.7 |
Giò lụa | 0 | 5.5 | 21.5 | 135.5 |
Giò cháo quẩy | 16.3 | 4.3 | 3.2 | 116.7 |
Giò bò | 0 | 33.5 | 13.8 | 356.7 |
Giá đỗ | 7.5 | 0 | 5.5 | 52 |
Giá đậu xanh | 5.3 | 0 | 5.5 | 43.2 |
Ghẹ | 0 | 0.7 | 11.9 | 53.9 |
Gạo trắng | 79 | 1 | 6 | 349 |
Gạo tẻ | 76.1 | 1 | 7.8 | 344.6 |
Gạo nếp cái | 74.9 | 1.5 | 8.2 | 345.9 |
Gạo nếp | 82 | 1 | 7 | 365 |
Gạo nâu / gạo lức | 77 | 3 | 8 | 367 |
Gạo lứt | 23 | 0.9 | 2.6 | 110.5 |
Gan vịt | 4 | 5 | 19 | 137 |
Gan lợn | 2 | 4 | 21 | 128 |
Gan heo xào | 3.4 | 9.7 | 24.8 | 200.1 |
Gan gà | 0 | 5 | 17 | 113 |
Gan bò | 4 | 4 | 20 | 132 |
Gấc | 10.5 | 0 | 20 | 122 |
Gà xào sả ớt | 4.7 | 19.1 | 20.4 | 272.3 |
Gà rô ti | 2.8 | 23.1 | 20.3 | 300.3 |
Gà kho gừng | 10.3 | 19.1 | 21.9 | 300.7 |
Đường nâu | 98.1 | 0 | 0.1 | 392.8 |
Đường cát trắng | 99.3 | 0 | 0 | 397.2 |
Đuôi lợn | 0 | 33 | 18 | 369 |
Đùi gà, thịt và da | 0 | 15 | 17 | 203 |
Đùi gà, thịt | 0 | 4 | 20 | 116 |
Đùi gà chiên | 4.6 | 12.3 | 11 | 173.1 |
Dừa, nước | 4 | 0 | 1 | 20 |
Dừa, cùi | 15 | 33 | 3 | 369 |
Dưa vàng (casaba) | 7 | 0 | 1 | 32 |
Dứa ta | 6.5 | 0 | 0.8 | 29.2 |
Dưa ruột vàng (cantaloupe) | 9 | 0 | 1 | 40 |
Dưa lưới (honeydew), dưa lê | 9 | 0 | 1 | 40 |
Dưa hấu | 8 | 0 | 1 | 36 |
Dưa gang | 7 | 0 | 1 | 32 |
Dưa chuột gọt vỏ | 2 | 0 | 1 | 12 |
Dưa chuột có vỏ | 4 | 0 | 1 | 20 |
Dưa chuột | 3 | 0 | 0.8 | 15.2 |
Dưa cải bẹ | 4.5 | 0 | 2 | 26 |
Dưa cải bắp | 5 | 0 | 1 | 24 |
Dứa | 13 | 0 | 1 | 56 |
Đu đủ chín | 7.7 | 0 | 1 | 34.8 |
Đu đủ | 10 | 0 | 1 | 44 |
Dọc mùng | 3.8 | 0 | 0.25 | 16.2 |
Diếp Lô Lô | 3 | 0 | 1.5 | 18 |
Đậu tương (đậu nành) | 24.6 | 18.4 | 34 | 400 |
Dầu thực vật | 0 | 99.7 | 0 | 897.3 |
Dâu tây | 8 | 0 | 1 | 36 |
Đậu rồng (lá) | 14 | 1 | 6 | 89 |
Đậu rồng (hạt) | 42 | 16 | 30 | 432 |
Đậu phụ rán | 10 | 20 | 17 | 288 |
Đậu phụ okara | 13 | 2 | 3 | 82 |
Đậu phụ lụa rắn | 2 | 3 | 7 | 63 |
Đậu phụ lụa mềm | 3 | 3 | 5 | 59 |
Đậu phụ | 0.7 | 5.4 | 10.9 | 95 |
Đậu phộng, lạc sống | 16 | 49 | 26 | 609 |
Đậu phộng chiên | 10.3 | 59.5 | 25.7 | 679.5 |
Đậu phộng | 15.5 | 44.5 | 27.5 | 572.5 |
Dầu oliu | 100 | 900 | ||
Đậu nành (xanh) | 11 | 7 | 13 | 159 |
Đậu hủ sốt cà | 11 | 13.6 | 18.1 | 238.8 |
Đậu hủ dồn thịt | 5.3 | 25.8 | 18.7 | 328.2 |
Đậu hủ chiên xả | 0.7 | 11 | 11.6 | 148.2 |
Đậu côve / đậu đũa | 7 | 0 | 2 | 36 |
Đậu cô ve | 11 | 1 | 5 | 73 |
Đậu / đỗ xanh | 63 | 1 | 24 | 357 |
Đậu / đỗ trắng nhỏ | 62 | 1 | 21 | 341 |
Đậu / đỗ trắng | 60 | 1 | 23 | 341 |
Đậu / đỗ đỏ | 61 | 1 | 23 | 345 |
Đậu / đỗ đen | 62 | 1 | 22 | 345 |
Dăm bông heo | 0.3 | 25 | 23 | 318.2 |
Da heo | 0 | 2.7 | 23.3 | 117.5 |
Da gà | 0 | 32 | 13 | 340 |
Dạ dày lợn | 0 | 10 | 17 | 158 |
Dạ dày bò | 0 | 3.5 | 12.5 | 81.5 |
Cùi dừa non | 2.6 | 1.7 | 3.5 | 39.7 |
Cùi dừa già | 6.2 | 36 | 4.8 | 368 |
Cua vua Alaska | 0 | 0.6 | 18 | 77.4 |
Cua nữ hoàng | 0 | 1 | 19 | 85 |
Cua đồng | 2 | 3.3 | 12.3 | 86.9 |
Cua biển (xanh) | 0 | 2 | 18 | 90 |
Cua biển | 7 | 0.6 | 17.5 | 103.4 |
Củ từ | 28 | 0 | 2 | 120 |
Củ nghệ (gia vị) | 65 | 10 | 8 | 382 |
Củ hành | 9 | 0 | 1 | 40 |
Củ diếp xoắn | 18 | 0 | 1 | 76 |
Củ dền | 10 | 0 | 2 | 48 |
