Tên vitamin | Tác dụng | Ai nên dùng? | Liều lượng(RDA hàng ngày) | Nguồn thức ăn |
---|---|---|---|---|
Vitamin A (RETINOIDS VÀ CAROTENE) | Sức đề kháng, da và tóc, mắt, máu, tim, phổi, thận, da màng nhầy, khả năng sinh sản, tình dục (sex), giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt, phát triển của xương, giảm nguy cơ ung thư phổi. | Người ngồi trước máy tính nhiều, người bị bệnh sởi, | Nam: 900 mcg (3.000 IU) Nữ: 700 mcg (2.333 IU) | Gan bò và các loại thịt nội tạng, các loại cá như cá hồi, các loại rau xanh, củ có màu vàng, cam đỏ như cà rốt, bí, bông cải xanh, trong trái cây dưa đỏ, xoài, sữa,.. |
Vitamin B1 (thiamin) | Trí nhớ, tinh thần, thần kinh , hệ tiêu hoá, da, tóc,cơ bắp, não, cơ tim, năng lượng, khai tác carbs. | Người hay hút thuốc, uống café | Nam: 1,2 mg, Nữ: 1,1 mg | Thịt heo, nội tạng, các loại hạt, các loại cây họ đậu, mầm ngũ cốc, hạt, đậu, gan, cam, trứng, khoai tây, măng tây |
Vitamin B2 (riboflavin) | Giúp chuyển hóa thức ăn thành năng lượng. Cần thiết cho làn da, mái tóc, máu và não, năng lượng tế bào, hô hấp tế bào, metabolic cho các macros, sanh đẻ, tuyến giáp trạng. | Căng thẳng, stress có thể bổ sung thêm | Nam: 1,3 mg, Nữ: 1,1 mg | Sữa, trứng, sữa chua, pho mát, thịt, rau lá xanh, ngũ cốc, nấm và ngũ cốc nguyên hạt và giàu dinh dưỡng. |
Vitamin B3 (NIACIN) | Giúp chuyển hóa thức ăn thành năng lượng. Cần thiết cho làn da khỏe mạnh, tế bào máu, não và hệ thần kinh, sản xuất sex hoocmon, tiêu hoá, hạ thấp cholesterol, hấp thụ oxy trong máu | Người thường tiêu thụ nhiều thực phẩm có đường tinh luyện như đồ ngọt, bánh kẹo, nước ngọt dễ bị thiếu vitamin B3 | Nam: 16 mg, Nữ: 14 mg | Thịt, gia cầm, cá, ngũ cốc tăng cường và ngũ cốc nguyên hạt, nấm, khoai tây, bơ đậu phộng, gan, thịt nạc, các loại hạt, các loại cây họ đậu ( có dưới dạng tryptophan) |
Vitamin B5 (PANTOTHENIC ACID) | Tạo lipid (chất béo), chất dẫn truyền thần kinh, hormone steroid và hemoglobin, tạo sắc tố màu sắc cho tóc, đỡ tóc bạc, metabolic cho các macros, xương sụn, connective tissue (đỡ dách da), tập trung tinh thần | Mệt không chịu dậy được vào buổi sáng thì có thể đang thiết vitamin B5 | Nam: 5 mg, Nữ: 5 mg | Có ở hầu hết các loại thức ăn |
Vitamin B6 (pyridoxal, pyridoxine, pyridoxamine) | Hỗ trợ giảm mức homocysteine và có thể giảm nguy cơ bệnh tim, metabolic cho protein, giữ cân bằng lượng đường trong máu, sức đề kháng, sức khoẻ cho những bà bầu, metabolic trong não. Giúp chuyển đổi tryptophan thành niacin và serotonin, một chất dẫn truyền thần kinh đóng vai trò quan trọng trong giấc ngủ, sự thèm ăn và tâm trạng. Giúp tạo hồng cầu ảnh hưởng đến khả năng nhận thức và chức năng miễn dịch | Ăn nhiều protein quá thì nên bổ sung vitamin B6. | 31–50 tuổi: Nam: 1,3 mg, Nữ: 1,3 mg; 51+ tuổi: Nam: 1,7 mg, Nữ: 1,5 mg | Thịt, cá, thịt gia cầm, các loại đậu, đậu phụ và các sản phẩm từ đậu nành khác, khoai tây, trái cây không có múi như chuối và dưa hấu. |
Vitamin B7 (biotin) | Chuyển hóa protein, chất béo và carbohydrate. Nó cũng góp phần tạo ra keratin, cấu trúc nên da và tóc, ổn định lượng đường trong máu (stable blood glucose), metabolic mỡ, tốt cho não và tế bào thầnh kinh, tế bào cơ | Người uống nhiều bia rượu và hút thuoc (nicotine) sẽ phá huỷ những vi khuẩn tạo nên biotin trong đường ruột, do đó thường sẽ bị thiếu biotin. Muốn da và tóc đẹp thì cần biotin. | 30mg | Lòng trắng trứng, đậu, hạt gan,khoai lang, nấm, chuối, bông cải, bơ |
Vitamin B9/B11/M (folic acid) | Sản xuất máu đỏ, tốt cho bà bầu đẻ con, release serotonin và noradrenalin, tốt cho tóc, tốt tiêu hoá | trước khi tính đẻ con, những bà mẹ nên bổ sung thêm folic acid, có thể phòng ngừa đc qoái thai | Nam: 400 mcg, Nữ: 400 mcg | |
Vitamin B12 (COBALAMIN) | xây dựng xương, khai thác mỡ, não, sản xuất máu đỏ, performance cho cơ, DNA/RNA | Những người ăn chay thường thiếu B12 vì cơ thể hầu như chỉ hấp thụ đc B12 từ thịt, trứng, sữa | thịtcá,Sữa,phô mai., trứng, một số ngũ cốc ăn sáng tăng cường. | |
Vitamin C | Sức đề kháng, là antioxidant để chống free radicals, da căng và mịn, hấp thụ can xi, tốt cho lợi, mạch máu dai dẻo hơn, giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư, bao gồm cả ung thư miệng, thực quản, dạ dày và vú. Sử dụng vitamin C bổ sung lâu dài có thể bảo vệ chống lại bệnh đục thủy tinh thể. Giúp tạo ra collagen, một mô liên kết kết nối các vết thương lại với nhau và hỗ trợ các thành mạch máu. Giúp tạo ra chất dẫn truyền thần kinh | Người hút thuốc lá nhiều sẽ tăng free radicals trong cơ thể. Do đó vitamin C sẽ nhanh cạn kiệt hơn. | Nam: 90 mg, Nữ: 75 mg Người hút thuốc: Thêm 35 mg | Các loại cây thuộc họ cam, cà chua, rau xanh, |
Vitamin D | Giúp duy trì nồng độ canxi và phốt pho trong máu bình thường, giúp xương chắc khỏe. Giúp hình thành răng và xương. Chất bổ sung có thể làm giảm số lượng gãy xương không phải cột sống, tốt cho thần kinh. | Thiếu vitamin D sẽ rất nhiều khả năng bị thấp hoocmon nam. | 31–70: 15 mcg (600 IU) 71+: 20 mcg (800 IU) | Trứng, sữa có vi chất, bơ thực vật |
Vitamin E | Hoạt động như một chất chống oxy hóa, vô hiệu hóa các phân tử không ổn định có thể gây hại cho tế bào. Bảo vệ vitamin A và một số lipid khỏi bị hư hại. Chế độ ăn giàu vitamin E có thể giúp ngăn ngừa bệnh Alzheimer. Chống gốc tự do(nguồn gốc của sự lão hóa và hơn 100 bệnh tật nguy hiểm bao gồm các bệnh về não, mắt, da, hệ miễn dịch, tim, mạch máu, phổi, thận, đa cơ quan và khớp), chữa lành vết thương,sản xuất tinh trùng, lưu thông máu, đỡ xẹo, tốt cho tim mạch. | Những người tập thể thao rất cần vitamin E. Tập thể thao sẽ làm cơ thể tràn ngập với oxy, gây tốt và cả hại. Quá nhiều oxy sẽ khiến tạo ra quá nhiều gốc tự do, do đó cần có vitamin E đóng vai trò chống gốc tự do. | Nam: 15 mg, Nữ: 15 mg (15 mg tương đương với khoảng 22 IU từ các nguồn vitamin E tự nhiên và 33 IU từ vitamin E tổng hợp) | Các loại hạt, rau xanh, bơ thực vật, |
Vitamin K | Kích hoạt các protein và canxi cần thiết cho quá trình đông máu. Có thể giúp ngăn ngừa gãy xương hông, chống ung thư. | vit. K vừa là vitamin, cũng là hoocmon. Vitamin K ngăn cản canxi tụ thành vôi trong mạch | Nam: 120 mcg, Nữ: 90 mcg | Có trong các loại rau xanh, 1 lượng nhỏ trong ngũ cốc, trái cây, và thịt |
Folate | Các loại cây họ đậu, rau xanh | |||
Canxi | Xây dựng và bảo vệ xương và răng. Giúp co cơ và thư giãn, đông máu và dẫn truyền xung thần kinh đến các tế bào thần kinh và cơ bắp. Đóng một vai trò trong việc tiết hormone và kích hoạt enzyme. Giúp duy trì huyết áp khỏe mạnh, chức năng tim, giấc ngủ ngon | Uống nhiều cafe quá (caffeine) sẽ khuyến khích giảm canxi và làm tăng sự bài tiết canxi qua đường thận. | 31–50: Nam: 1.000 mg, Nữ: 1.000 mg 51-70: Nam: 1.000 mg, Nữ: 1.200 mg, 71+: Nam: 1.200 mg, Nữ: 1.200 mg | Sữa chua, pho mát, sữa, đậu phụ, cá mòi, cá hồi, nước trái cây ép bổ sung, các loại rau lá xanh, chẳng hạn như bông cải xanh và cải xoăn (nhưng không phải rau bina hoặc cải Thụy Sĩ, có chất kết dính làm giảm hấp thu) |
Natri | Cân bằng nước trong cơ thể, chức năng thần kinh và cơ bắp, sản xuất axit dạ dày… | Đa số là bị thừa natri và ít khi bị thiếu trong chế độ dinh dưỡng | ||
Iodine | Một phần của hormone tuyến giáp, giúp thiết lập nhiệt độ cơ thể và ảnh hưởng đến chức năng thần kinh và cơ, sinh sản và tăng trưởng. Ngăn ngừa bướu cổ và rối loạn tuyến giáp bẩm sinh, làm tươi mới tinh thần, tốt cho tóc + da + móng, chuyển hoá cholesterol | Nếu không đủ iodine (i ốt) thì tuyến giáp trạng (thyroid gland) sẽ phát triển thêm to ra để lấy được thêm những phần ít xíu iodine còn lại ở trong máu, do đó dễ bị kẹt khí quản (trachea) và cuống họng (esophagus). kết quả là khó thở, khó nuốt. | Nam: 150 mcg, Nữ: 150 mcg | Muối iốt, thực phẩm chế biến, hải sản, chuối, xoài, lòng đỏ trứng |
Phốt pho | Giúp xây dựng và bảo vệ xương và răng. Một phần DNA và RNA. Giúp chuyển hóa thức ăn thành năng lượng. Một phần của phospholipid, mang lipid trong máu và giúp vận chuyển chất dinh dưỡng vào và ra khỏi tế bào | Nam: 700 mg, Nữ: 700 mg | Nhiều loại thực phẩm, bao gồm sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, thịt gia cầm, trứng, gan, đậu xanh, bông cải xanh, khoai tây, hạnh nhân | |
Kali (potassium) | Cân bằng chất lỏng trong cơ thể. Giúp duy trì nhịp tim ổn định và gửi các xung thần kinh. Cần thiết cho các cơn co thắt cơ. Chế độ ăn giàu kali dường như làm giảm huyết áp. Nhận đủ kali từ chế độ ăn uống của bạn có thể có lợi cho xương, chuyển hoá protein, cân bằng acid/base. | Người tập thể thao cần nhiều kali hơn người không tập vì đổ nhiều mồ hôi hơn, lúc tập nặng thì lượng kali trong tế bào sẽ bị đẩy ra, để phân huỷ glycogen trong cơ trong lúc tập thì cũng mất thêm kali. Trong lúc vẫn động và sau khi vẫn động mình cũng mất thêm kali theo đường thận. Kali được lưu giữ cùng với glycogen trong cơ bắp, nên đặc biệt là lúc hồi phục cơ không nên để thiếu kali. Hiện tượng uể oải thiếu sức lực là một dấu hiệu thiếu kali | Nam: 4,7 g, Nữ: 4,7 g | Rau xanh, dưa vàng, đậu lime, khoai tây, chuối, sữa, thịt, cà phê, trà. |
Sulfur | Giúp hình thành các cầu nối định hình và ổn định cấu trúc một số protein. Cần thiết cho tóc, da và móng khỏe mạnh | Không xác định | Thực phẩm giàu protein, chẳng hạn như thịt, cá, thịt gia cầm, các loại hạt, các loại đậu | |
Sodium | Cân bằng chất lỏng trong cơ thể. Giúp gửi các xung thần kinh. Cần thiết cho các cơn co thắt cơ. Ảnh hưởng đến huyết áp; ngay cả việc giảm lượng muối tiêu thụ một cách khiêm tốn cũng có thể làm giảm huyết áp | Nam: 2.300 mg, Nữ: 2.300 mg | Muối, nước tương, thực phẩm chế biến, rau | |
Magnesium | Cần thiết cho nhiều phản ứng hóa học trong cơ thể. Hoạt động với canxi trong việc co cơ, đông máu và điều hòa huyết áp. Giúp xây dựng xương và răng, nồng độ cơ bắp, xương, tóc, tốt cho những người hay bị stress, chuyển đổi blood sugar thành năng lượng, cho những người nghiện rượu, chức năng thần kinh và cơ bắp, enzyme function. | Phụ nữ dùng thuốc tránh thai sẽ bị mất nhiều magnesium.Người dùng bia rượu nhiều sẽ bị giảm hấp thụ magnesium và sẽ mất magnesium theo đường thận và đường gan. | 18+: Nam: 420 mg, Nữ: 320 mg | Có trong hầu hết các loại hạt, rau xanh, yến mạch, full grains, sữa và các sản phẩm từ sữa, rau xanh, hoa quả |
CHOLINE | Giúp tạo ra và giải phóng chất dẫn truyền thần kinh acetylcholine, giúp hỗ trợ nhiều hoạt động thần kinh và não bộ. Đóng một vai trò trong việc chuyển hóa và vận chuyển chất béo | Cần điều chỉnh trí nhớ, tâm trạng, kiểm soát cơ bắp và các chức năng khác | Nam: 550 mg, Nữ: 425 mg | Nhiều loại thực phẩm, đặc biệt là sữa, trứng, gan, cá hồi và đậu phộng |
Manganese (Mangan) | Giúp hình thành xương. Giúp chuyển hóa axit amin, cholesterol và carbohydrate, quản lý stress, tốt cho trí nhớ, tốt cho giấc ngủ, tốt cho sex, metabolic carbs và fat, giải độc cho cơ thể(antioxidans), chế tạo kollagen, tốt cho xương, tốt cho tuyến tuỵ (pancreas). | Người ăn quá nhiều đồ ngọt (kẹo bánh) và hút thuốc lá và bia rượu nhiều dễ thiếu mangan.Thiếu chất mangan thì đàn ông sẽ có thể có vấn đề trong việc sản xuất tinh trùng. | Nam: 2,3 mg, Nữ: 1,8 mg | Cá, các loại hạt, các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt, trà |
Sắt | Sản xuất tế bào máu đỏ và myoglobin, vận chuyển oxy và carbon dioxide, hoạt động của enzyme, hormone metabolism, sức đề kháng, chức năng tim. | Mệt mỏi, thiếu tập trung, kiệt sức quá nhanh trong thể thao, da tái mét, mép môi hay bị rách. Tất cả hiện tượng này là phần lớn có thể vì thiếu chất sắt. Tuy nhiên, khôngn nên tự tiện dùng tpbs chất sắt nếu không được khám rõ ràng qua bác sĩ. | Trứng, các loại thịt, cây họ đậu, các loại hạt, rau xanh | |
Zinc | Giúp hình thành nhiều enzym và protein và tạo ra các tế bào mới. Giải phóng vitamin A khỏi việc lưu trữ trong gan. Cần thiết cho hệ thống miễn dịch, vị giác, khứu giác và chữa lành vết thương. Khi dùng chung với một số chất chống oxy hóa, kẽm có thể làm chậm sự tiến triển của bệnh thoái hóa điểm vàng do tuổi tác. Sản xuất insulin, kết nối cơ bắp, chức năng não, sản xuất hoocmon nam, tăng cường hệ thống miễn dịch, metabolic các macros, nhiếp hộ tuyến (prostate). | Những người ăn chay có chút nguy cơ về vấn đề hấp thụ zinc. Vì chỉ ăn đồ từ thực vật nên họ hấp thụ rất nhiều phytic acid, mà phytic acid gặp zinc sẽ tạo ra hợp chất mà không hoà tan được, cho nên cơ thể mình không hập thụ được zinc. | Nam: 11 mg, Nữ: 8 mg | Thịt đỏ, thịt gia cầm, hàu và một số hải sản khác, ngũ cốc tăng cường, đậu, các loại hạt |
Đồng | Đóng một vai trò quan trọng trong chuyển hóa sắt và hệ thống miễn dịch. Giúp tạo ra các tế bào hồng cầu, quản lý stress, hấp thụ chất sắt từ đường ruột, cung cấp oxy cho cơ thể, hình thành hemoglobin, khai thác vitamin C, sản xuất các kháng thể, sắc tố cho tóc và da. | Người bị bệnh morbus wilson hoặc menkes syndrome bị thiếu đồng | Nam: 900 mcg, Nữ: 900 mcg | Gan, động vật có vỏ, quả hạch, hạt, các sản phẩm ngũ cốc nguyên hạt, đậu, mận khô, ca cao, hạt tiêu đen |
Chromium | Tăng cường hoạt động của insulin, giúp duy trì mức đường huyết bình thường và cần thiết để giải phóng năng lượng từ glucose, tốt cho những người mắc bệnh tiểu đường (diabetis t2). | Người bị tiểu đường | 14–50: Nam: 35 mcg, 14-18: Nữ: 24 mcg 19-50: Nữ: 25 mcg 51+: Nam: 30 mcg, Nữ: 20 mcg | Có trong ngũ cốc, các loại cây họ đậu, chất béo, dầu thực vật, các loại hạt, thịt |
Molybdenum | Một phần của một số enzym, một trong số đó giúp ngăn ngừa một dạng tổn thương thần kinh nghiêm trọng ở trẻ sơ sinh có thể dẫn đến tử vong sớm, chuyển hoá năng lượng, chuyển hoá chất sắt | Người bị bệnh morbus crohn hoặc bị viêm ruột mãn tính mới bị thiếu. Molypden chống được sâu răng | Nam: 45 mcg, Nữ: 45 mcg | Bắp cải đỏ, cơm (gạo nâu), khoai, trứng, đu đủ, full grains. |
Selenium | Hoạt động như một chất chống oxy hóa, vô hiệu hóa các phân tử không ổn định có thể gây hại cho tế bào. Giúp điều chỉnh hoạt động của hormone tuyến giáp , hô hấp tế bào, sức đề kháng, bảo vệ tế bào cơ thể, chức năng tim, hệ tuần hoàn, sinh sản, mềm dẻo da | Có thể phòng được các bệng ung thư và bệnh tim mạch | Nam: 55 mcg, Nữ: 55 mcg | thịt, cá, sữa, trứng, gan, yến mạch, full grains, hạt hủng. |
Silicium | Đàn hồi cho mạch máu, tóc và móng, sức đề kháng, răng và xương, độ đàn hồi cho da | Người bị bệnh da quả cam | ||
Dầu cá omega 3(EPA, DHA, ALA) | Chống lại chứng trầm cảm, cải thiện sức khoẻ mắt, tốt cho não bộ, giảm nguy cơ bị bệnh tim, huyết áp, cholesterol, chống viêm, rối loạn tăng động ở trẻ em, ngừa ung thư, giảm chất béo trong gan, sức khỏe xương khớp, đau bụng kinh, giấc ngủ, tốt cho da, | Lượng epa và dha là 250–500 mg | Cá và các loại hải sản khác (đặc biệt là cá béo nước lạnh, chẳng hạn như cá hồi, cá thu, cá ngừ, cá trích và cá mòi), Các loại hạt (chẳng hạn như hạt lanh, hạt chia và quả óc chó), Thực phẩm tăng cường (chẳng hạn như một số nhãn hiệu trứng, sữa chua, nước trái cây, sữa, đồ uống từ đậu nành và sữa công thức dành cho trẻ em) | |
Metalonin | Hỗ trợ giấc ngủ ngon, giảm các triệu chứng của bệnh trầm cảm, sức khỏe của mắt, | 0,5–10 mg | Sản xuất trước lúc ngủ, môi trường ít ánh sáng, ngoài ra còn từ các loại thực phẩm như: Anh đào chua Măng tây Cà chua Khoai lang Trái thạch lựu Quả ô liu Các loại hạt. | |
Vitamin K2 MK7 | Tăng mật độ khoáng của xương, thúc đẩy chất lượng và sức mạnh của xương, giảm tỷ lệ gãy xương, xây dựng xương, gắn canxi vào xương, chất nhờn khớp, tăng sản xuất collagen, tạo hoocmoon. | Trẻ em dậy thì cần phát triển về xương, người lớn tuổi. | 120 mcg | Natto, là một sản phẩm đậu tương độc đáo được lên men, thực phẩm bổ sung |
Vitamin D3 | Tăng sức mạnh cơ bắp, Giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 1, Giảm nguy cơ loãng xương, té ngã và gãy xương, Ngăn ngừa ung thư, Kiểm soát trầm cảm, Tạo testosteron ở nam, tạo ra các loại hoocmon khác, sức khoẻ sinh lí cả nam và nữ, sức khoẻ của Thận, phòng ngừa viêm nhiễm đường hô hấp | Trẻ em dậy thì cần phát triển về xương, người lớn tuổi, người béo, tăng sức khoẻ sinh lý, nữ bị đa nang buồng trứng | 600 IU - 5000 IU | Các loại cá béo như cá hồi , cá thu, cá kiếm, cá ngừ và cá mòi, nhưng bạn sẽ phải ăn chúng hầu như mỗi ngày để có đủ chất, các thực phẩm bổ sung D3 |
Astaxanthin | Chống oxy hóa mạnh nhất, tăng sức đề kháng cực mạnh(hơn vit. C hàng chục lần), tăng khả năng sinh sản ở nam(tăng chất lượng và nồng độ của tinh trùng, tốc độ bơi), ngừa ung thư, thúc đẩy làn da khỏe mạnh, chống lão hoá, chống hỏng da và chữa nếp nhăn, giúp tăng độ bền và ngăn ngừa tổn thương cơ và xương, sức khỏe tim mạch, đau khớp, ngừa viêm khớp, giảm LDL (cholesterin xấu) và tăng HDL (cholesterol tốt), chống lại thoái hoá tế bào thần kinh ngăn ngừa mất trí. | Người hút thuốc và người thừa cân, người lớn tuổi | 4mg-12mg | Thức ăn tự nhiên rất thấp, nên dùng TPBS |
Bảng tổng hợp vitamin, khoáng chất, thực phẩm bổ sung
Chi tiết thông tin về công dụng, liều dùng thực phẩm bổ sung, chất vi lượng vitamin, chất khoáng. Lưu ý thông tin trong bảng mang tính chất tham khảo từ nhiều nguồn, bạn lưu ý khi sử dụng cần có sự tư vấn của bác sĩ khi sử dụng, tránh trường hợp xảy ra tác dụng phụ ngoài ý muốn do dư thừa vi chất.
Xem thêm:
Nguồn tham khảo:
https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/listing_of_vitamins